Snooker / Campionate / Campionate 2018 / Template – Inner Page with Responsive Table
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacon Hadrian | – | 0-0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
2 | Boji Razvan | 0-0 | – | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | Giura Razvan | 0–3 | 0–3 | – | 0-0 | 1–3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Pantea Mircea | 0–3 | 0–3 | 0-0 | 0 | 2–3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
5 | Goina Octavian | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | – | 2 | 8 | 9 | 3 |
6 | Nume Concurent | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | – | 2 | 0 | 0 | 6 |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacon Hadrian | – | 0-0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
2 | Boji Razvan | 0-0 | – | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | Giura Razvan | 0–3 | 0–3 | – | 0-0 | 1–3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Pantea Mircea | 0–3 | 0–3 | 0-0 | 0 | 2–3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
5 | Goina Octavian | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | – | 2 | 8 | 9 | 3 |
6 | Nume Concurent | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | – | 2 | 0 | 0 | 6 |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacon Hadrian | – | 0-0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
2 | Boji Razvan | 0-0 | – | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | Giura Razvan | 0–3 | 0–3 | – | 0-0 | 1–3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Pantea Mircea | 0–3 | 0–3 | 0-0 | 0 | 2–3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
5 | Goina Octavian | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | – | 2 | 8 | 9 | 3 |
6 | Nume Concurent | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | – | 2 | 0 | 0 | 6 |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacon Hadrian | – | 0-0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
2 | Boji Razvan | 0-0 | – | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3 | Giura Razvan | 0–3 | 0–3 | – | 0-0 | 1–3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | Pantea Mircea | 0–3 | 0–3 | 0-0 | 0 | 2–3 | 0 | 2 | 9 | 4 |
5 | Goina Octavian | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | – | 2 | 8 | 9 | 3 |
6 | Nume Concurent | 0–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | – | 2 | 0 | 0 | 6 |