Grupe Etapa - Snooker B&W 2018
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |