Grupe Etapa 6 - Liga Campionilor 2019
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacob Hadrian | – | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2 | Boji Razvan | 0-3 | – | 2-3 | 3-0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
3 | Muhammad Shahzaib | 0-3 | 3-2 | – | 3-2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
4 | Kovacs Robert | 0-3 | 0-3 | 2-3 | – | 0 | 2 | 9 | 4 |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trif Catalin | – | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
2 | Iancu Ioan | 0-3 | – | 3-1 | 1-3 | 1 | 4 | 7 | 4 |
3 | Comsa Nelu | 3-0 | 1-3 | – | 1-3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
4 | Giura Razvan | 0-3 | 3-1 | 3-1 | – | 2 | 6 | 5 | 2 |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan George | – | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 9 | 1 | 1 |
2 | Lazar Sebastian | 1-3 | – | 3-1 | 3-0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
3 | Goina Octavian | 0-3 | 1-3 | – | 3-1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
4 | Herlas Flavius | 0-3 | 0-3 | 1-3 | – | 0 | 1 | 9 | 4 |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Adi | – | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 11 | 4 | 1 |
2 | Pantea Mircea | 1-3 | – | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 10 | 3 | 2 |
3 | Mos Sergiu | 3-2 | 0-3 | – | 3-0 | 3-2 | 3 | 9 | 7 | 3 |
4 | Horjan Nicu | 0-3 | 0-3 | 0-3 | – | 2-3 | 0 | 2 | 12 | 5 |
5 | Feher Istvan | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | – | 1 | 5 | 11 | 4 |