Grupe Etapa 3 - Liga Campionilor 2019
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan George | – | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 4 | 12 | 5 | 1 |
2 | Deac Christian | 2-3 | – | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
3 | Craciun Mircea | 0-3 | 0-0 | – | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
4 | Muhammad Shahzaib | 2-3 | 3-0 | 3-1 | – | 3-0 | 3 | 11 | 4 | 2 |
5 | Puscau Valentin | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | – | 0 | 3 | 9 | 4 |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iacob Hadrian | – | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 12 | 3 | 1 |
2 | Boji Razvan | 2-3 | – | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 2 | 10 | 6 | 3 |
3 | Mos Sergiu | 1-3 | 0-3 | – | 0-3 | 2-3 | 0 | 3 | 12 | 5 |
4 | Horjan Nicu | 0-3 | 3-2 | 3-0 | – | 3-0 | 3 | 9 | 5 | 2 |
5 | Mikulas Alex | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | – | 1 | 3 | 11 | 4 |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Adi | – | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3 | 9 | 2 | 1 |
2 | Pantea Mircea | 1-3 | – | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Herlas Flavius | 1-3 | 1-3 | – | 3-2 | 0-3 | 1 | 5 | 11 | 5 |
4 | Iancu Ioan | 0-3 | 3-2 | 2-3 | – | 2-3 | 1 | 7 | 11 | 4 |
5 | Giura Razvan | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | – | 2 | 6 | 5 | 3 |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trif Catalin | – | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 9 | 2 | 1 |
2 | Goina Octavian | 0-0 | – | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
3 | Comsa Nelu | 1-3 | 0-3 | – | 0-3 | 0-3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
4 | Feher Istvan | 0-3 | 3-2 | 3-0 | – | 2-3 | 2 | 8 | 8 | 3 |
5 | Lazar Sebastian | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | – | 3 | 10 | 6 | 2 |