Grupe Etapa 1 - Liga Campionilor 2019
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craciun Mircea | – | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3 | 11 | 5 | 2 |
2 | Mos Sergiu | 0-3 | – | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | 3 | 10 | 5 |
3 | Feher Istvan | 1-3 | 3-0 | – | 1-3 | 2-3 | 1 | 7 | 9 | 3 |
4 | Dimitriu Marian | 1-3 | 1-3 | 3-1 | – | 1-3 | 1 | 6 | 10 | 4 |
5 | Boji Razvan | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | – | 4 | 12 | 5 | 1 |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trif Catalin | – | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 15 | 2 | 1 |
2 | Giura Razvan | 1-3 | – | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 15 | 6 |
3 | Kovacs Robert | 0-3 | 3-1 | – | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1 | 5 | 13 | 5 |
4 | Pantea Mircea | 0-3 | 3-0 | 3-1 | – | 1-3 | 3-0 | 3 | 10 | 4 | 3 |
5 | Iacob Hadrian | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | – | 3-0 | 4 | 12 | 4 | 2 |
6 | Comsa Nelu | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | – | 2 | 7 | 10 | 4 |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Adi | – | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3 | 13 | 9 | 2 |
2 | Lazar Sebastian | 1-3 | – | 2-3 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 1 | 6 | 10 | 5 |
3 | Herlas Flavius | 2-3 | 3-2 | – | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 2 | 10 | 13 | 4 |
4 | Puscau Valentin | 0-3 | 0-0 | 2-3 | – | 1-3 | 0-3 | 0 | 3 | 12 | 6 |
5 | Apostoaie Dragos | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | – | 0-3 | 3 | 10 | 11 | 3 |
6 | Deac Christian | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | – | 5 | 15 | 2 | 1 |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iancu Ioan | – | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 9 | 4 | 2 |
2 | Moldovan Adrian | 1-3 | – | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1 | 7 | 10 | 3 |
3 | Goina Octavian | 0-3 | 1-3 | – | 0-3 | 3-2 | 1 | 4 | 11 | 4 |
4 | Bogdan George | 3-0 | 3-1 | 3-0 | – | 3-0 | 4 | 12 | 1 | 1 |
5 | Horjan Nicu | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | – | 0 | 5 | 11 | 5 |