Grupe Etapa 1 - Snooker B&W 2019
Grupa A
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feher Istvan | – | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | 3 | 7 | 3 |
2 | Pantea Mircea | 3-0 | – | 3-0 | 3-2 | 3 | 9 | 2 | 1 |
3 | Puscau Valentin | 1-3 | 0-3 | – | 2-3 | 0 | 3 | 9 | 4 |
4 | Andries Adi | 3-0 | 2-3 | 3-2 | – | 2 | 8 | 5 | 2 |
Grupa B
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazar Sebastian | – | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2 | Mos Sergiu | 0-3 | – | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
3 | Horjan Nicu | 0-3 | 0-0 | – | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | Craciun Mircea | 0-3 | 3-0 | 3-1 | – | 2 | 6 | 4 | 2 |
Grupa C
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deac Christian | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – |
2 | Trif Catalin | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – |
3 | Dimitriu Marian | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | – |
4 | Boji Razvan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
Grupa D
# | Nume | 1 | 2 | 3 | 4 | MC | JC | JP | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goina Octavian | – | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
2 | Stroe Valentin | 3-1 | – | 0-0 | 3-0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
3 | Giura Razvan | 2-3 | 0-0 | – | 3-2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | Comsa Nelu | 1-3 | 0-3 | 2-3 | – | 0 | 3 | 9 | 4 |